Wiertło Koronowe do Asfaltu oraz Betonu -
duże średnice
Wiertło koronowe do asflatu i betonu zbrojonego dla wiertnic o mocy 2kW-4kW
Zastosowanie:
-
Wiercenie w asfalcie
-
Wiercenie w betonie i betonie zbrojonym (dobieramy odpowiednie segmenty)
Rozmiar Segmentu (Dł x W x Sz)
-
FI 50 - 90 24 x 7 x 3,5
-
FI 100 - 150 24 x 7 x 4
-
FI 160 - 180 24 x 7 x 4,5
-
FI 200 - 250 20 x 9 x 4,5
-
FI 300 - 450 20 x 9 x 5
-
FI 500 -600 20 x 9 x 5,5
Dostępne rozmiary nowych
Wierteł Koronowych:
-
FI 50 - 269 zł (5 segm.)
-
FI 60 - 301 zł (6 segm.)
-
FI 70 - 306 zł (6 segm.)
-
FI 80 - 344 zł (7 segm.)
-
FI 90 - 391 zł (8 segm.)
-
FI 100 - 431 zł (9 segm.)
-
FI 110 - 450 zł (9 segm.)
-
FI 120 - 489 zł (10 segm.)
-
FI 130 - 505 zł (10 segm.)
-
FI 140 - 552 zł (11 segm.)
-
FI 150 - 605 zł (11 segm.)
-
FI 160 - 687 zł (12 segm.)
-
FI 170 - 748 zł (13 segm.)
-
FI 180 - 799 zł (13 segm.)
-
FI 200 - 909 zł (14 segm.)
-
FI 225 - 1049 zł (15 segm.)
-
FI 250 - 1167 zł (16 segm.)
-
FI 300 - 1355 zł (20 segm.)
-
FI 350 - 1584 zł (24 segm.)
-
FI 400 - 1696 zł (26 segm.)
-
FI 450 - 1945 zł (28 segm.)
-
FI 500 - 2160 zł (30 segm.)
-
FI 600 - 2720 zł (32 segm.)
podane ceny są netto
Regeneracja
Wierteł Koronowych:
-
FI 50 - 125 zł (5 segm.)
-
FI 60 - 150 zł (6 segm.)
-
FI 70 - 150 zł (6 segm.)
-
FI 80 - 175 zł (7 segm.)
-
FI 90 - 200 zł (8 segm.)
-
FI 100 - 225 zł (9 segm.)
-
FI 110 - 225 zł (9 segm.)
-
FI 120 - 250 zł (10 segm.)
-
FI 130 - 250 zł (10 segm.)
-
FI 140 - 275 zł (11 segm.)
-
FI 150 - 275 zł (11 segm.)
-
FI 160 - 300 zł (12 segm.)
-
FI 170 - 325 zł (13 segm.)
-
FI 180 - 325 zł (13 segm.)
-
FI 200 - 350 zł (14 segm.)
-
FI 225 - 375 zł (15 segm.)
-
FI 250 - 400 zł (16 segm.)
-
FI 300 - 500 zł (20 segm.)
-
FI 350 - 600 zł (24 segm.)
-
FI 400 - 650 zł (26 segm.)
-
FI 450 - 700 zł (28 segm.)
-
FI 500 - 750 zł (30 segm.)
-
FI 600 - 800 zł (32 segm.)
podane ceny są netto





