Wiertła Koronowe do betonu zbrojonego dla wiertnic
o mocy do 2kW (warunkowo 3kW)
Zastosowanie:
-
Wiercenie w betonie
-
Wiercenie w betonie zbrojonym
Dostępne rozmiary nowych
Wierteł Koronowych:
-
FI 52 - 269 zł (5 segmentów)
-
FI 62 - 271 zł (6 segmentów)
-
FI 72 - 306 zł (6 segmentów)
-
FI 82 - 314 zł (7 segmentów)
-
FI92 - 361 zł (8 segmentów)
-
FI 102 - 401 zł (9 segmentów)
-
FI 112 - 420 zł (9 segmentów)
-
FI 122 - 459 zł (10 segmentów)
-
FI 132 - 475 zł (10 segmentów)
-
FI 142 - 522 zł (11 segmentów)
-
FI 152 - 545 zł (11 segmentów)
-
FI 162 - 657 zł (12 segmentów)
-
FI 172 - 688 zł (13 segmentów)
-
FI 182 - 740 zł (13 segmentów)
-
FI 200 - 819 zł (14 segmentów)
-
FI 225 - 929 zł (15 segmentów)
-
FI 250 - 1107 zł (16 segmentów)
-
FI 300 - 1295 zł (20 segmentów)
podane ceny są netto
Regeneracja
Wierteł Koronowych:
-
FI 52 - 150 zł (5 segmentów)
-
FI 62 - 180 zł (6 segmentów)
-
FI 72 - 180 zł (6 segmentów)
-
FI 82 - 210 zł (7 segmentów)
-
FI92 - 240 zł (8 segmentów)
-
FI 102 - 270 zł (9 segmentów)
-
FI 112 - 270 zł (9 segmentów)
-
FI 122 - 300 zł (10 segmentów)
-
FI 132 - 300 zł (10 segmentów)
-
FI 142 - 330 zł (11 segmentów)
-
FI 152 - 360 zł (11 segmentów)
-
FI 162 - 360 zł (12 segmentów)
-
FI 172 - 390 zł (13 segmentów)
-
FI 182 - 390 zł (13 segmentów)
-
FI 200 - 420 zł (14 segmentów)
-
FI 225 - 450 zł (15 segmentów)
-
FI 250 - 480 zł (16 segmentów)
-
FI 300 - 600 zł (20 segmentów)
podane ceny są netto
Rozmiar Segmentu (Dł x W x Sz)
-
FI 52 - 92 24 x 7 x 3,5
-
FI 102 - 162 24 x 7 x 4
-
FI 172 - 200 24 x 7 x 4,5
-
FI 225 - 300 20 x 9 x 4,5
Wiertła koronowe do betonu zbrojonego dla wiertnic
o mocy 2kW-4kW
Dostępne rozmiary nowych
Wierteł Koronowych:
-
FI 350 - 1584 zł (24 segm.)
-
FI 400 - 1696 zł (26 segm.)
-
FI 450 - 1945 zł (28 segm.)
-
FI 500 - 2160 zł (30 segm.)
-
FI 600 - 2720 zł (32 segm.)
podane ceny są netto
Regeneracja
Wierteł Koronowych:
-
FI 350 - 600 zł (24 segm.)
-
FI 400 - 650 zł (26 segm.)
-
FI 450 - 700 zł (28 segm.)
-
FI 500 - 750 zł (30 segm.)
-
FI 600 - 800 zł (32 segm.)
podane ceny są netto
Rozmiar Segmentu (Dł x W x Sz)
-
FI 300 - 450 20 x 9 x 5
-
FI 500 -600 20 x 9 x 5,5










